주연 IR
일반정보
종류 | 수권 주식수 | 발행 주식수 | 액면가 | 자본금 |
---|---|---|---|---|
기명식보통주 | 1,000,000,000 | 59,199,244 | 200원 | 11,839,848,800 |
주요 주주현황
주주명 | 소유 주식수 | 비고 | |
---|---|---|---|
주식 | %수 | ||
(주)화평홀딩스 외 4인 | 16,148,112 | 27.28% | |
최대주주등 | 16,148,112 | 27.28% | |
자사주 | 1,924,593 | 3.25% | |
우리사주 | 0 | 0.00% | |
비유동물량 | 18,072,705 | 30.53% | |
유동물량 | 41,126,539 | 69.47% | |
합계 | 59,199,244 | 100.00% |
재무상태표
과목 | 2023(연결) | 2022(연결) | 2021(연결) | 2020(연결) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 36,201 | 38,475 | 47,834 | 41,390 |
비유동자산 | 9,713 | 14,768 | 11,880 | 16,200 |
자산총계 | 45,914 | 53,242 | 59,714 | 57,590 |
유동부채 | 8,183 | 6,348 | 8,368 | 12,434 |
비유동부채 | 720 | 5,351 | 6,078 | 7,494 |
부채총계 | 8,903 | 11,699 | 14,446 | 19,928 |
자본금 | 11,840 | 11,840 | 11,840 | 10,922 |
자본잉여금 | 57,024 | 57,024 | 56,888 | 52,969 |
기타자본구성요소 | -2,125 | -2,122 | -2,122 | -2,143 |
포괄적손익누계액 | -2,352 | -2,251 | -2,299 | -2,271 |
이익잉여금 | -27,117 | -22,695 | -18,806 | -21,836 |
비지배지분 | -259 | -253 | -231 | 20 |
자본총계 | 37,011 | 41,543 | 45,269 | 37,662 |
부채와자본총계 | 45,914 | 53,242 | 59,714 | 57,590 |
손익계산서
과목 | 2023(연결) | 2022(연결) | 2021(연결) | 2020(연결) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 43,505 | 66,668 | 88,248 | 62,661 |
매출원가 | 40,730 | 66,134 | 82,587 | 57,053 |
매출총이익 | 2,775 | 533 | 5,661 | 5,608 |
판매비와일반관리비 | 7,431 | 6,827 | 6,203 | 5,104 |
영업이익 | -4,656 | -6,294 | -542 | 504 |
법인세차감전순이익 | -4,443 | -5,740 | 4,179 | -1,041 |
계속영업이익 | -4,438 | -5,610 | 4,079 | -1,144 |
중단영업이익 | -7 | -35 | -964 | -1,838 |
당기순이익 | -4,445 | -5,646 | 3,115 | -2,982 |
재무비율
과목 | 2023(연결) | 2022(연결) | 2021(연결) | 2020(연결) | |
---|---|---|---|---|---|
안전성 | 유동비율 | 442.41 | 606.05 | 571.64 | 332.86 |
부채비율 | 24.06 | 28.16 | 31.91 | 52.91 | |
수익성 | 매출액순이익률 | (10.22) | (8.47) | 3.53 | (4.76) |
자기자본 순이익률 | (12.01) | (13.59) | 6.88 | (7.92) | |
성장성 | 매출액 증가율 | (34.74) | (24.45) | 40.84 | 49.58 |
당기순이익 증가율 | (21.26) | (281.23) | (204.48) | (37.68) | |
활동성 총자산 회전율(회) | 0.95 | 1.25 | 1.48 | 1.09 |
공시정보
~
검색
번호 | 제출일자 | 공시제목 | 제출자 |
---|